Измерение относительной влажности воздуха (RH) |
Тип зонда | с внешн. зондом Trotec TS920 (опция) |
Диапазон измерения | 0 ... 100% ОВ |
Разрешение (шаг измерения) | 0,1% ОВ |
Погрешность измерения | ±2% ОВ (при +25°C в диапазоне от 0% до 90% ОВ) ±3% ОВ (в остальном диапазоне) |
Тип сенсора датчика | ёмкостной |
Измерение температуры воздуха (TEMP) |
Тип зонда | с внешн. зондом Trotec TS920 (опция) |
Диапазон измерения | -40 ... +80°C |
Разрешение (шаг измерения) | 0,1°C (при +20°C) |
Погрешность измерения | ±0,3°C (в диапазоне от -10°C до +50°C) <0,5°C (в остальном диапазоне) |
Тип сенсора датчика | NTC |
Измерение точки росы (DP) |
Тип зонда | с внешн. зондом Trotec TS920 (опция) |
Диапазон измерения | -40 ... +80°C |
Измерение абсолютной влажности воздуха |
Тип зонда | с внешн. зондом Trotec TS920 (опция) |
Диапазон измерения | 0 ... 300 г / м³ |
Соотношение смешивания |
Тип зонда | с внешн. зондом Trotec TS920 (опция) |
Диапазон измерения | 0 ... 550 г / кг |
Измерение температуры (термопара тип К) |
Тип зонда | с внешн. зондами (опция) |
Диапазон измерения | -200 … +1200°C |
Разрешение (шаг измерения) | < 0,2°C |
Погрешность измерения | ±1°C или ±0,5% (в диапазоне от -200°C до 0°C) ±1°C или ±0,2% (в остальном диапазоне) |
Измерение температуры (термопара тип J) |
Тип зонда | с внешн. зондами (опция) |
Диапазон измерения | -200 … +1200°C |
Разрешение (шаг измерения) | < 0,2°C |
Погрешность измерения | ±1°C или ±0,5% (в диапазоне от -200°C до 0°C) ±1°C или ±0,2% (в остальном диапазоне) |
Измерение температуры (термопара тип S) |
Тип зонда | с внешн. зондами (опция) |
Диапазон измерения | -50 … +1700°C |
Разрешение (шаг измерения) | < 0,2°C |
Погрешность измерения | ±1°C или ±0,5% (в диапазоне от -50°C до 0°C) ±1°C или ±0,2% (в остальном диапазоне) |
Измерение температуры (термопара тип Pt100) |
Тип зонда | с внешн. зондами (опция) |
Диапазон измерения | -200 … +500°C |
Разрешение (шаг измерения) | < 0,02°C |
Погрешность измерения | ±0,2°C или ±0,1% |
Измерение напряжения (аналоговый вход) |
Тип зонда | с внешн. зондами (опция) |
Диапазон измерения | 0 … 1 В |
Разрешение (шаг измерения) | < 500 мкВ |
Погрешность измерения | ±200 мкВ или ±0,1% |
Измерение силы тока (аналоговый вход) |
Тип зонда | с внешн. зондами (опция) |
Диапазон измерения | 4 … 20 мА (при 2х-проводном включении) 0 … 20 мА (при 3х-проводном включении) |
Разрешение (шаг измерения) | < 5 мкА |
Погрешность измерения | ±4 мкА или ±0,1% |
Сопротивление нагрузки | около 50 Ом |
Внутренняя память |
Память измерений | 16 MB, 3.200.000 измерений |
Интервал измерений | 10/30 с, 1/10/12/15/30 мин, 1/3/6/12/24 ч |
Интервал сохранения | 1/10/12/15/30 мин, 1/3/6/12/24 ч |
Доступные каналы измерений | 128 (32 группы) |
Кол-во каналов регистрации данных | до 20 каналов паралельно |
Дисплей |
Тип дисплея | LCD, 90 х 64 мм (монохромный) |
Встроенные интерфейсы |
USB | USB (type mini B) |
LAN | разъем RJ-45 |
Программное обеспечение, связь с ПК и обмен данными |
Тип соединения с ПК | USB, LAN |
Необходимость установки драйвера или ПО | приложение SmartGraph |
Системные требования к ОС | Windows 7 или выше |
Разъемы для внешних зондов | RS-485 (Sensor BUS) разъем, 10-контактный разъем |
Кол-во одновременно подключенных внешних датчиков | 6 ед. |
Параметры питания |
Источник питания | батарея 4x 1,5V (тип АА) |
Время автономной работы | > 1 года (в зависимости от подключенных зондов) |
Источник внешнего питания | от USB, LAN (конфигурация PoE - питание через витую пару) |
Эксплуатационные характеристики |
Условия эксплуатации | температура от -20°C до +50°C, влажность до 95% (без образования конденсата) |
Условия хранения | температура от -20°C до +50°C, влажность до 95% (без образования конденсата) |
Max высота над уровнем моря | 10.000 метров |
Масса-габаритные показатели |
Размеры | 180 х 32 х 78 мм |
Вес (нетто) | 250 г |
Особенности исполнения корпуса |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Материал корпуса | ABS (пластик) |
Описание комплекта поставки |
Стандартный комплект поставки:- Логгер данных Trotec DL200P
- CD-ROM с программным обеспечением SmartGraph на 3 ПК для графического и численного представления оценки измеряемых величин
- руководство по эксплуатации
- соединительный кабель USB
- батарейки
| Опционально:- конфигурация прибора в версии PoE
- датчики BUS
- удлинительный кабель
|